积分排行
排名 成员ID 积分↑ 在线时间
1 phoenix领导 9358.9 240小时 *
2 Smiles*Love* Me 9262. 152小时 *
3 慈悲為懷、 8881.5 141小时 *
4 山岖老鸟 8617.6 88小时 *
5 い冷埄¨ 7679.8 107小时 *
6 小伟 ~ 5156.4 76小时 *
7 P_N潇洒哥. 4881. 110小时
8 走西~ 4676.2 132小时 *
9 あ猪八戒 4443.7 120小时 *
10 `hi s 永恒 4326.9 55小时 *
11 潮 州^|偶 4151.3 60小时 *
12 __McGrady* 3893.3 45小时
13 -___醉.-CoO 3861.0 55小时 *
14 医生兄 3831.4 82小时 *
15 ︶ㄣ梦如玲 3459.5 66小时 *
16 啤酒8888 3310.8 78小时 *
17 cz聪兄 3257.4 70小时 *
18 物你灵精 3126.2 101小时 *
19 我喝美年达 3091.8 44小时
20 phoenix尐杰 2848.8 69小时 *
21 猪卐仔 2846.4 87小时 *
22 天下第5 2822.0 106小时 *
月积分排行
第一名: 144豆+明星成员
第二名: 106豆
第三名: 106豆
第四名: 106豆
第五名: 106豆
月积分2800以上或者在线时间超过48小时奖励38豆.
以上奖励合计支出1214豆
以上奖励支出均来自团员捐献或服务器返利所得收益.
慈悲为怀字.