尤斯梅尔公会5月有奖排行赛获奖名单发放!
公会人数302,获奖人数=300*5%=15;前15名如下
排名 | 成员ID | 积分↑ | 杀敌 | 死亡 | 爆头 | 被爆头 | 爆破 | 拆包 | 在线时间 |
1 | ,nobodyω ~ | 15690.0 | 8175 | 3139 | 3397 | 902 | 122 | 24 | 423小时 |
2 | 逍遥男孩\* | 9626.7 | 6223 | 4937 | 1197 | 1398 | 150 | 7 | 172小时 |
3 | Cc神枪手 YY | 6935.1 | 4526 | 3486 | 945 | 1016 | 20 | 0 | 124小时 |
4 | 陳曉蠢 | 6778.2 | 4304 | 3190 | 1019 | 823 | 66 | 1 | 113小时 |
5 | 柒`夜— | 6338.2 | 3941 | 2963 | 1041 | 880 | 27 | 4 | 112小时 |
6 | fOyellow|xiaoD | 6328.8 | 4164 | 2819 | 1100 | 783 | 13 | 3 | 134小时 |
7 | °縹緲丶 | 6220.9 | 4098 | 2210 | 976 | 602 | 11 | 3 | 84小时 |
8 | 拉风男孩\* | 5598.6 | 3319 | 2636 | 995 | 751 | 40 | 10 | 99小时 |
9 | 「九天」 | 5563.4 | 3325 | 3220 | 568 | 807 | 22 | 29 | 112小时 |
10 | 歌特鉽離 | 5531.4 | 3524 | 1972 | 1015 | 626 | 67 | 19 | 123小时 |
11 | Undivided4orunn1ng | 5351.9 | 3373 | 2678 | 847 | 757 | 47 | 1 | 96小时 |
12 | 俊俏男inG ~ | 5239.4 | 3307 | 1229 | 880 | 381 | 57 | 9 | 95小时 |
13 | 回忆的风 | 5210.8 | 3170 | 3058 | 1069 | 888 | 35 | 10 | 109小时 |
14 | O o林夕o O | 5143.3 | 3081 | 1968 | 1145 | 550 | 43 | 9 | 83小时 |
15 | -*Gstao* rebirth | 5072.3 | 3440 | 1563 | 870 | 499 | 20 | 21 | 78小时 |
1 15/120 *900=112 + OP权限一个月!
2 14/120 *900=105
3 13/120 *900=97
4 12/120 *900=90
5 11/120 *900=82
6 10/120 *900=75
7 09/120 *900=68
8 08/120 *900=60
9 07/120 *900=53
10 06/120 *900=45
11 05/120 *900=38
12 04/120 *900=30
13 03/120 *900=23
14 02/120 *900=15
15 01/120 *900=8
以上获奖玩家请及时联系管理发放: Q群43072294 、158962695、89081925 会长QQ122157420