RT(附图)

2011年3月有奖排行公告》》》
截止2011年4月1日凌晨45分 统计排行如下:
成员贡献数据
| 排名 | 成员ID | 积分↑ | 杀敌 | 死亡 | 爆头 | 被爆头 | 爆破 | 拆包 | 在线时间 |
| 1 | 先玍夺人 | 6432.4 | 3606 | 2837 | 1179 | 839 | 39 | 22 | 105小时 |
| 2 | ﹄毒药﹃ | 3343.1 | 2305 | 2106 | 600 | 571 | 24 | 6 | 85小时 |
| 3 | 霉得很. | 2406.9 | 1566 | 1781 | 509 | 532 | 6 | 5 | 55小时 |
| 4 | 拐了。拐 | 2150.3 | 1423 | 1279 | 351 | 345 | 11 | 1 | 41小时 |
| 5 | 菲尔乐坛 | 2041.2 | 1249 | 2567 | 439 | 723 | 2 | 4 | 81小时 |
| 6 | 丿无缺丶Ace | 1831.7 | 1154 | 1191 | 250 | 354 | 15 | 11 | 44小时 |
| 7 | 潶礼服ˉ冷 | 1573.0 | 1012 | 479 | 274 | 160 | 16 | 1 | 35小时 |
| 8 | `Eleven~ | 1178.2 | 828 | 748 | 162 | 199 | 5 | 2 | 32小时 |
| 9 | 謌:璑鈊 | 650.3 | 423 | 294 | 122 | 80 | 4 | 3 | 10小时 |
| 10 | 招租仪 | 384.6 | 251 | 316 | 67 | 97 | 4 | 0 | 10小时 |
| 11 | [ Jerry and Tom ] | 371.1 | 216 | 572 | 72 | 169 | 5 | 1 | 21小时 |
| 12 | N、c yN | 355.8 | 212 | 251 | 77 | 79 | 1 | 2 | 8小时 |
| 13 | @想精想 | 43.3 | 23 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 50分钟 |
实际发放名单如下:
在线时间前3名:(每人70豆子)
混战积分前5名:(每人70豆子)
混战积分6-10名:(每人38豆子)
謌:璑鈊 ()
| 9 |
合计:572豆币
部分玩家实际获得豆子有异,实为特殊情况:另外
公布4月有奖排行奖励前瞻!
混战积分排行
第1名 150豆币+OP权限1月
第2名 68+38豆币
第3名 68+18豆币
第4名 68豆币
第5名 50豆币
第6-10名 38豆币
最忠实玩家奖 :在线时间最长 68豆币
死亡勇士:死亡服积分第一(全服月排前100) 68豆币
最佳建设奖:公会空间日志发布通过审核数量最多 68豆币
备注 不能重复领奖!









